POZOR POZOR, máme tu novou složku ROZHOVOR, tak na to číhněte !!!

Okresní přebor
A mužstvo:
1.Slovan Pdy. | 38:7 | 36 |
2.Jíkev | 71:28 | 30 |
3.Kostomlaty | 35:21 | 28 |
4.Kněžice | 36:24 | 24 |
5.Všejany | 31:20 | 23 |
6.Rožďalovice | 26:24 | 22 |
7.B.Pdy. B | 28:23 | 19 |
8.Seletice | 19:20 | 17 |
9.KOVANICE | 16:31 | 14 |
10.H.Jeseník | 21:41 | 13 |
11.Semice B | 24:40 | 11 |
12.K.Lhota | 30:48 | 11 |
13.Opočnice | 17:39 | 7 |
14.Přerov | 13:39 | 7 |
Střelci:
Kukla P. 3
Kubina O. 4
Suchý P. 1
Gajdoš Z. 2
Vagenknecht M. 2
Vanický J. 1
Fiferna P. 1
Hobort A. 1
vlastní 1
Ml. přípravka:
1.Polaban | 148:67 | 25 |
2.KOVANICE | 92:56 | 22 |
3.Pátek | 89:95 | 19 |
4.Straky | 100:70 | 16 |
5.Sadská | 100:79 | 16 |
6.Poříčany m | 107:99 | 15 |
7.Ostrá | 126:105 | 14 |
8.Kostomlaty | 93:144 | 10 |
9.B.Pdy. 11 | 77:104 | 7 |
10.Lysá n.L. | 64:125 | 6 |
11.Milovice | 52:105 | 4 |
Střelci:
Šťastný 36
Kopecká 12
Skořepa 12
Hamtil 9
Pelant 7
Šmejcký 6
Blažek 4
Rajmont 2
Kropáček 2
vlastní 2