Příští zápas
03.10.2020 16:00
CORONA Pauza
Jméno | Přezdívka | Datum vstupu | Jaro 2013 | Pod. 2013 | Jaro 2014 | Pod. 2014 | Jaro 2015 |
Černý Pavel | Baggio | 22.6.2013 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Čéši pes Džony | Džoník | 16.11.2013 | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
Drahovzal Milan | Santa | 22.6.2013 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Dudek Láďa | Budař | 31.8.2013 | - | 50 | 50 | 50 | |
Dvořák Daniel | Danda | 22.6.2013 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Dvořáková Pavla | Maxa | 25.8.2013 | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
Gajdoš Zdeněk | Figo | 22.6.2013 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Hampl Ondřej | Monty | 11.12.2014 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Holý Petr | Holík | 7.7.2013 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Janďourek Petr | 22.6.2013 | - | - | - | 50 | ||
Jeník Aleš | Ála | 31.8.2013 | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
Jiří Chmel | Keňa | 15.6.2013 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kollmann Jakub | Kolmič | 16.11.2013 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Komárek Martin | Komár | 13.7.2013 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kout Lukáš | Pete | 22.6.2013 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Král Pavel | 22.6.2013 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Kraus Josef | 22.6.2013 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Krejčík Pavel | 22.6.2013 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Kunc Jarda | Kuncák | 13.7.2013 | 50 | - | 50 | 50 | |
Leden Martin | Vejce | 3.8.2013 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Martin Chmel | Ludánek | 22.3.2014 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Mataj Tomáš | Maty | 1.8.2013 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Pavel de Giorgi | Báťa | 22.6.2013 | 50 | 50 | 50 | ||
Průcha Daniel | Sklenička | 15.6.2013 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Soukal Jakub | Souki | 11.12.2014 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Srb František | Chorvat | 7.6.2014 | - | - | - | 50 | |
Suchá Andrea | 25.8.2013 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Škrdla Jiří | George | 29.6.2013 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Štola Marek | Štolátor | 22.6.2013 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
MartinTřešnák | Čéša | 31.8.2013 | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
Vilímek Milan | Miloň | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Vilímek Petr | Vilda | 22.6.2013 | 50 | - | 50 | 50 | 50 |
Zemanec Jan | Mečoun | 15.6.2013 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Zlámaný Jan | Zlámačka | 13.7.2013 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Krejčík Jan | Poborák | 22.1.2015 | 50 | ||||
Noll Roman | 28.2.2015 | 50 | |||||
Čuba P Jeřábka | 28.2.2015 | 50 |
Okresní přebor
A mužstvo:
1.Rožďalovice | 18:7 | 13 |
2.Polaban B | 15:7 | 12 |
3.K.Lhota | 13:5 | 11 |
4.Všejany | 9:7 | 8 |
5.Třebestovice | 12:13 | 7 |
6.Loučeň | 8.10 | 7 |
7.KOVANICE | 12:8 | 6 |
8.B.Pdy. B | 15:14 | 6 |
9.Vykáň | 12:16 | 6 |
10.Kostomlaty | 10:12 | 5 |
11.Přerov | 8:10 | 5 |
12.Předhradí | 5:12 | 4 |
13.Tatce | 6:14 | 3 |
14.H.Jeseník | 10:18 | 2 |
Střelci:
Kukla P. 5
Mataj T. 3
Kubina O. 1
Černý J. 2
Jelínek J. 1
Gajdoš Z. 1
Hobort A. 1
St. přípravka:
1.Sadská | ||
2.Slovan Pdy. | ||
3.Drahelice | ||
4.Semice | ||
5.Poříčany | ||
6.Milovice | ||
7.Pátek | ||
8.KOVANICE | ||
9.Krchleby | ||
10.B.Pdy. | ||
Střelci:
Šťastný 10
Kopecká 10
Skořepa 5
Blažek 2
Pelant 3
Hájek 2
Šmejcký 1